| Cantina dei Bianchi | |||||||
| Le Rime Toscana IGT | Banfi | ||||||
| Chardonnay & Pinot grigio | |||||||
| I Cerroni IGT Toscana Bianco | Az. Agricola Vallorsi | ||||||
| Chardonnay, Sauvignon, Vermentino | |||||||
| La Pettegola Toscana IGT | Banfi | ||||||
| Vermentino | |||||||
| Vermentino Toscana Igt | Az. Agricola Vallorsi | ||||||
| Vermentino | |||||||
| Riflesso IGT Toscana Bianco | Podere Il Gallettino | ||||||
| Trebbiano | |||||||
| Vernaccia di San Gimignano | Fattoria di Pancole | ||||||
| Vernaccia di San Gimignano DOGC Bio | |||||||
| Chiaranotte Doc Montecucco | Tenuta Ribusieri | ||||||
| Vermentino | |||||||
| Melacce 2015 | Colle Massari | ||||||
| Montecucco Vermentino Doc | |||||||
| Irisse 2015 | Colle Massari | ||||||
| 85% Vermentino, 15% Grechetto | |||||||
| Bolgheri Vermentino 2015 | Grattamacco | ||||||
| Vermentino Doc | |||||||
| Scalabrone Bolgheri Rosa Doc | Tenuta Guado al Tasso | ||||||
| Cabernet Sauvignon, Merlot, Sirah | |||||||
| Vermentino Bolgheri Doc | Tenuta Guado al Tasso | ||||||
| Vermentino | |||||||
| Vermentino Bolgheri | Az. Agricola Cipriana | ||||||
| Vermentino Doc | |||||||
| Gewurztraminer Trentino Doc | Santa Margherita | ||||||
| Gewurztraminer | |||||||
| Pinot Grigio Doc | Santa Margherita | ||||||
| Pinot Grigio | |||||||
| Chardonnay Igt | Santa Margherita | ||||||
| Chardonnay | |||||||
| Muller Thurgau Trentino Doc | Santa Margherita | ||||||
| Muller Thurgau | |||||||
| Muller Thurgau linea "Onda" | Santa Margherita | ||||||
| Muller Thurgau frizzante | |||||||
| Prosecco - Spumante | |||||||
| Banfi brut medodo classico | Banfi | ||||||
| Valdobbiadene Prosecco Sup. DOCG Brut | Santa Margherita | ||||||
| Maximum Brut | Ferrari | ||||||
| Brut Cuvee Franciacorta | Berlucchi | ||||||
| Cantina dei Rossi | |||||||
| Colle Pino Toscana Igt | Banfi | ||||||
| Merlot & Sangiovese | |||||||
| Canaiolo Tenuta di Montecucco | Colle Massari | ||||||
| Canaiolo | |||||||
| Imperioso rosso Toscano Igt | Podere il Gallettino | ||||||
| Sangiovese, tracce di colorino | |||||||
| Poggio Dorato Igt | Podere il Gallettino | ||||||
| Ciliegiolo | |||||||
| Aska Bolgheri Doc | banfi | ||||||
| Prevalenza Cabernet Sauvignon, con % di Cabernet Franc | |||||||
| Stilnovo, Governo All'Uso Toscano | banfi | ||||||
| Prevalenza Sangiovese | |||||||
| Santa Cristina Toscana Igt | Fattoria Le Maestrelle | ||||||
| 60% Sangiovese, 20% Merlot, 20% Syrah | |||||||
| Il Bruciato Bolgheri Doc | Tenuta Guado al Tasso | ||||||
| Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | |||||||
| Bolgheri Rosso | Az. Agr. Cipriana | ||||||
| Cabernet Sauvignon, Merlot | |||||||
| Rigoleto Montecucco Doc | Colle Massari | ||||||
| 70% Sangiovese 15% Ciliegiolo 15% Montepulciano | |||||||
| Sirah Podere Vizzate | Tenuta di Canneto | ||||||
| Sirah | |||||||
| Bolgheri Rosso Doc | Grattamacco | ||||||
| 60% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet franc, 10% Merlot, 10% Sangiovese | |||||||
| Brunello di Montalcino 2011 | Podere Fornacella | ||||||
